【新卒2025】総合職(店舗管理者)・カウンター職
株式会社日本オカダエンタープライズ
「可能性を秘めた人材」が埋もれにくい明確な評価制度が好評!早期キャリアアップ実績あり
【2025卒】全学部 全学科|新卒募集
掲載期間: 2024/10/29〜 2024/11/26
- 社宅・家賃補助制度あり
- 研修制度充実
- 育児・介護休業取得実績あり
- 自動車通勤OK
- 第二新卒歓迎
- 業界未経験歓迎
- 新卒募集
- 女性管理職登用実績あり
今後の更なる店舗拡大とスタッフ育成のため、増員募集中です。
未経験者も手厚く育てます!
パチンコで遊んだ経験のない社員も活躍中です。良い店作りができるスタッフとなる仲間を集め、教育・育成を計画しています。わかりやすい評価制度や月9日の休みに加え、有給取得率の高さや住宅手当などの福利厚生も充実しており気に入った職場環境で、好きな仕事を長く続けられる社員ファーストの取り組みを増やしております。
●女性リーダー活躍中!
モナコボーイズ、KING OF KINGS、e-ZONEの3つのブランドで全国9店舗のパチンコホールを展開しています。
明るく楽しい職場、みんなで挑戦が好きな方におススメ
福利厚生の充実に大満足!しっかりとした手当・研修・休みがあるから男女共に輝ける企業です。
【わたしのしごと】
●カウンターの場合
一般賞品(日用品・家電・食品等)の企画、仕入、接客、在庫管理、ディスプレイなど
接客業をしたくて、有給取得が高く福利厚生がしっかりしているこの企業を選びました。
自分が頑張った分だけ評価していただけるのでとてもやりがいがあります。やさしく面白い人が多く、お客様と仲良くなると楽しく毎日仕事が出来る所が好きです。
有給取得率70%超え、育休取得率100%、平均残業時間15時間以内、女性管理者が増えているなど、女性が働きやすく魅力的な企業だと思います。
【勤務地】福井3店舗
ミスター春吉(福井市文京7丁目23−30)
The Jungle 1000(福井市成和1丁目913)
自遊時館(福井市二の宮2丁目31-31)
●店舗見学随時受付中
お問い合わせ先
株式会社日本オカダエンタープライズ 北陸支社
TEL 0120-594-075
担当 人事総務部 酒井まで
【受付:9時~17時 ※日・祝日除く】
メールアドレス:saiyou@okada-ep.co.jp
募集要項
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
職種 | 小売・流通・外食・アミューズメント |
求めている人材 | ※応募する際の検討材料としてご活用下さい。 学歴不問 2025年4月入社可能な方 ■新卒採用 (募集対象) ・2025年3月卒業見込の方、あるいは卒業後3年以内の方 人を笑顔にする仕事をしたい、お客様に喜んでもらえると嬉しいなどホスピタリティマインドを持ってお客様にサービスを行える方。 ・成長企業で自分の力を試したい野心を持つ方 ・サービス業界で副店長・店長として活躍し、さらに可能性を広げていきたい方 ・明るく、元気なあいさつができる。 ・バイヤーとして賞品の仕入れ・ディスプレイ等やりたい方 ・コンシェルジュとしてお客様とより多く接したい方 |
仕事内容 | ■総合職:パチンコホールの店舗運営 ホールスタッフとして接客からスタート。その後、成長に応じて店舗運営を行っていただきます。 ホールでのお客様を案内、お客様対応、店内アナウンスなど ・ホールやカウンターで接客業務 ・リフトサービスやキャリーサービス など 売上金の回収や集計、賞品問屋への入金管理などお金を扱う仕事も徐々にお任せしていきます。 【リーダー昇格後】 ・売上金管理業務 ・新台入替準備:人員配置、ホルコン変更、当日の作業統括等 ・遊技台管理:データチェック、データ管理等 ・アルバイトの教育、シフト調整 ・アルバイト面接補助、警察書類作成補助 など ■カウンター内にてお客様へのご案内 賞品の企画案、賞品交換、電話対応、店内アナウンスなど。 賞品の在庫管理、ディスプレイ、装飾、アルバイトさんへの指導など。 最初はカウンタースタッフとしてのスタートですが、将来はカウンター・マネージャーといったポジションも! |
勤務時間 | 8:00~翌1:00の間でシフト制(1日実働8時間・休憩1時間) <シフト例> 8:00~17:00、12:00~21:00、16:00~翌1:00 など ※上記シフトはあくまで一例です。店舗により異なります。 ※固定の時間帯で働くことも可能です(要相談)。 |
勤務地 | ■福井県/福井市文京、福井市成和、福井市二の宮 ■石川県/金沢市示野町南 ■富山県/富山市堀川町 ■大阪府/高槻市辻子、堺市堺区南島町、大阪市旭区高殿 ■京都府/八幡市八幡一ノ坪 【運営店舗】 ■大阪 P.E.KING OF KINGS 大阪本店(大阪市) P.E.KING OF KINGS 高槻店(高槻市) P.E.KING OF KINGS 大和川店(堺市) ■京都 P.E.KING OF KINGS 八幡店(八幡市) ■富山 P.A.e-Zone 富山店(富山市) ■石川 P.A.e-Zone 金沢店(金沢市) ■福井 P.A.自遊時館(福井市) P.E.ミスター春吉(福井市) The Jungle 1000(福井市) |
給与 | 月給25万~29万円+諸手当など ※月給額には一律支給の手当6万円を含んでいます。 |
諸手当 | 固定月給25万円(基本給19万円、一律皆勤手当3万円、職位手当3万円) 社宅利用無しの場合・・・・・固定月給25万円+諸手当など 社宅利用有りの場合・・・・・固定月給29万円+諸手当など ※社宅利用無しの場合・・・初任給平均月収30万円(深夜手当・時間外手当・通勤手当等含む) ※社宅利用有りの場合・・・初任給平均35万円(深夜手当・時間外手当・通勤手当・住宅手当等含む) ■一律皆勤手当3万円 ■職位手当※3万円(入社当初職位:スタッフCの場合)(職位によって変動有り) ■休日出勤手当 ■時間外手当 ■深夜手当 ■深夜残業手当 ■通勤手当 ■住宅手当(月2万~)※会社契約物件に適用、居住エリアなどによる ■借り上げ社宅(単身・家族)※物件は全て会社で契約、契約時の諸費用は会社負担 └家賃負担3万円台で利用可! ■異動に伴う引っ越し費用(全額会社負担) |
休日・休暇 | ■週休2日制(シフト制、月9日休み)※3月度(2/16~3/15)のみ月8日休み ■有給休暇 ■慶弔休暇(結婚休暇、忌引休暇、災害休暇 他) ■産前産後・育児休暇 ■介護休暇(希望者全員が取得) ■年間休日107日 ※将来的に「週休3日制」に働き方を変更した場合:年間休日156日 |
待遇・福利厚生 | ■昇給査定年1回(3月) ■昇格査定年2回(3月・9月) ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■慶弔見舞金 ■退職金(在籍1年以上対象) ■髪型・髪色・ネイル自由(規定あり) ■マスク配布(着用必須) |
会社概要
社名 | 株式会社日本オカダエンタープライズ |
---|---|
設立 | 1987年1月 |
代表者 | 代表取締役社長 植松勇雄 |
資本金 | 3000万円 |
従業員数 | 451名 |
事業所 | 本社:大阪府大阪市西区江戸堀3丁目1番31号 R&Hビル9階 |
事業内容 | パチンコホール経営 |
企業URL | https://www.okada-ep.co.jp/ |
採用URL | https://www.okada-ep.co.jp/okada-recruit/ |
応募方法
応募方法 | ご質問は「応募画面」よりエントリーにて問い合わせください。 興味をお持ちいただいた方は「気になる」を押して応募をご検討ください。 |
---|---|
選考の流れ | ①エントリー ②面談1回(選考基準は人物重視!ぜひ気負わず、本音でお話しできればと思います) ③内定(入社日は毎月1日となります) ■応募から内定出しまでの期間は2週間以内を予定しています。 ■入社時期は相談に応じます。早ければ応募から1ヵ月以内の入社が可能。 ■面談日時も調整可能です。在職中の方も気兼ねなくご相談ください。 【提出書類】 履歴書(写真貼付) 成績証明書 卒業見込証明書(入社日までに提出) 健康診断書(入社日までに提出) |
連絡先 | ■質問や詳細確認の問合せ先 株式会社日本オカダエンタープライズ 福井県福井市二の宮2丁目19−19番2 号 北陸支社 人事総務部 酒井 電話:0776-30-1133 |
アクセス |
職場情報
採用予定人数 | 総合職/カウンター職:6~10名 |
---|---|
募集学部・学科 | 全学部・全学科 |
直近3年間の男女別新卒採用者数 | 22年卒 男性 1名 女性 1名 21年卒 男性 2名 女性 2名 20年卒 男性 1名 女性 2名 |
平均勤続年数 | 8年(2022年12月時点) |
平均年齢 | 35歳(2022年12月時点) |
研修制度 | 全新入社員に対して、入社後25日間の風適法、労働法、ビジネスマナー等の研修を実施 |
キャリアコンサルティング制度 | 全新入社員に対して行っている研修時に、役員及び人事担当者とのキャリア面談有り。 |
社内検定等の制度 | 秘書検定 2級・3級 、サービス接遇検定 2級・3級、ビジネス実務マナー 2級・3級、ビジネス文書検定 2級・3級、ビジネス電話検定 知識A級・B級、日商簿記検定3級 など |
月平均所定外労働時間 | 12.2時間(2022年度実績) |
前年の有給休暇の平均取得日数 | 10.9日(2020年度実績) |
前年の育児休業取得者数(男女別) | 【育児休業取得対象者数】 男性 1名 女性 17名 【育児休業取得者数】 男性 1名 女性 17名 【育休取得率】 100% (2022年度実績)グループ会社も含む |